Specifications:
H | B | A | T |
80 | 45 | 15 | 1.6~2.0 |
100 | 45 | 15 | 1.6~2.0 |
100 | 50 | 20 | 1.6~2.0 |
120 | 50 | 20 | 2.0~2.5 |
120 | 60 | 20 | 2.0~2.5 |
140 | 50 | 20 | 2.0~2.5 |
140 | 60 | 20 | 2.0~2.5 |
160 | 60 | 20 | 2.0~2.5 |
160 | 70 | 20 | 2.0~2.5 |
180 | 60 | 20 | 2.0~2.8 |
180 | 70 | 20 | 2.0~2.8 |
200 | 70 | 20 | 2.0~2.8 |
200 | 80 | 20 | 2.5~3.0 |
220 | 70 | 20 | 2.5~3.0 |
220 | 80 | 20 | 2.5~3.0 |
250 | 70 | 20 | 2.5~3.0 |
250 | 80 | 20 | 2.5~3.0 |
300 | 70 | 20 | 2.5~3.0 |
300 | 80 | 20 | 2.5~3.0 |
Additional Information: